| Televizor |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Imagine şi Design | |||||
| IDTV | — | DVB-T | |||
| Dimensiune imagine | Full HD (1920 x 1080), 107cm |
Full HD (1920 x 1080), 117cm |
Full HD (1920 x 1080), 107cm |
Full HD (1920 x 1080), 117cm |
|
| Rată contrast | 1500:1 (Nativ); 7500:1 (Dinamic) |
2000:1 (Nativ); 10000:1 (Dinamic) |
1500:1 (Nativ); 7500:1 (Dinamic) |
2000:1 (Nativ); 10000:1 (Dinamic) |
|
| Luminozitate (cd/m2) | 500 | ||||
| Rată de răspuns (ms) | 6.5 | ||||
| Unghi vizionare (vertical / orizontal) | 178 / 178 | ||||
| Dispozitiv | LCD Lat | ||||
| Imagine | |||||
| Compatibilitate HD | 1080p/24Hz, 1080p (1125p) 50/60Hz, 1080i (1125i) 50/60Hz, 720p (750p) 50/60Hz |
||||
| Tehnologie imagine DynaPix | DynaPix HD | ||||
| Dinamic Backlight | |||||
| Filtru Comb | 3D Y/C (PAL / NTSC) | ||||
| Mod Cinema (2-2/2-3 pull-down) | |||||
| Reducere zgomot (NR) | |||||
| Imagine inteligentă | |||||
| Balans de alb (Temperatură culoare) | |||||
| Corecţie nivel de negru | |||||
| Ecran dual Imagine şi Text | |||||
| Schimbare aspect automat | |||||
| Mod aspect | |||||
| Mod imagine | |||||
| Tuner | |||||
| Număr de tunere | Analogic x 1 | DVB-T x 1 / Analogic x 1 | |||
| Sistem de transmisie: Digital Terestru | — | DVB-T | |||
| Sistem RF | PAL, SECAM | ||||
| Sistem Video | PAL, SECAM, NTSC | ||||
| Sistem de transmisie | B/G, D/K, I, L | ||||
| Capacitate de memorare canale | 100 | 100 (analogic); 200 (digital) | |||
| EPG | — | 7-zile EPG | |||
| Text | TOP/FLOF (1000Pag., nivel 1.5) | ||||
| Teletext digital | — | EBU | |||
| Alimentare pt. amplificator antenă | — | 5V Ieşire | |||
| Sunet | |||||
| Sistem Stereo | A2/NICAM | ||||
| Putere de Ieşire (RMS) | 20W total | ||||
| Număr de difuzoare | 2 | ||||
| Difuzoare Super Subţiri | |||||
| Sunet Surround | Sunet 3D Cinema | ||||
| MaxxBass® | |||||
| Accentuarea vocii | |||||
| Terminale | |||||
| Euroconectori (21 PIN, SCART) | 1. | Intrare RGB, intrare AV, ieşire TV | |||
| 2. | Intrare S, intrare/ieşire AV | ||||
| Intrare HDMI | 3 | ||||
| Intrare pe componente + L, R-IN | |||||
| Audio-IN / Video-IN / S-IN / Căşti | |||||
| Ieşire audio fixă (L+R) | |||||
| Ieşire audio digitală | — | S/PDIF x 1 (Transmisie digitală PCM / Dolby) |
|||
| Interfaţă comună | — | ||||
| Altele | |||||
| Meniu grafic | |||||
| Limbi OSD ** | Analogic | English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Dutch,Swedish, Danish, Finnish, Norwegian, Czech, Polish, Hungarian,Bulgarian, Russian, Greek, Ukrainian, Catalan, Turkish, Romanian | |||
| Digital | — | English, German, French, Spanish, Catalan, Italian, Dutch, Finnish, Swedish, Danish | |||
| Control cu sensor de atingere | |||||
| Mod Eco | |||||
| Oprire automată programabilă | |||||
| Canal favorit | |||||
| Blocaj copii | |||||
| Revenire+ | |||||
| Telecomandă unificată TV/STB/DVD/Audio | |||||
| General | |||||
| Cerinţe de alimentare | 220-240V AC, 50Hz | ||||
| Putere consumată: | 183W | TBA | 188W | TBA | |
| Dimensiuni: L x Î x A, mm; Greutate netă: kg | Cu stativ de masă | 982 x 674 x 275; 23.3 |
1071 x 724 x 275; TBA |
982 x 674 x 275; 23.5 |
1071 x 724 x 275; TBA |
| Numai televizorul | 982 x 627 x 74; 19.3 |
1071 x 680 x 74; TBA |
982 x 627 x 74; 19.5 |
1071 x 680 x 74; TBA |
|
E. & O.E. Design-ul şi specificaţiile se pot schimba fără o notificare prealabilă.
Toate imaginile ecranelor televizoarelor pe acest site sunt simulate.
HDMI, HDMI logo şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
MaxxBass este o marcă comercială înregistrată a Waves Audio, Ltd.
Toate celelate branduri sau nume de produse pot fi mărci comerciale şi/sau mărci comerciale înregistrate ale respectivilor propietari. Orice drepturi ce nu sunt menţionate aici sunt rezervate.


