| Categorie | HD Everio | Everio G | Everio S | |||||||
| GZ-HD320 | GZ-HD300 | GZ-HM200 | GZ-MG840 | GZ-MG680 | GZ-MG645 | GZ-MG630 | GZ-MS130 | GZ-MS120 | ||
| Format | Video | Video: [AVCHD] MPEG-4 AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2 canale) | Profil divertisment video SD-VIDEO: Video: MPEG-2 PS, Audio: Dolby Digital (2 canale) | |||||||
| Foto | JPEG | JPEG | ||||||||
| Mediu de stocare | HDD (120 GB) | HDD (60 GB) | SD/SDHC* | HDD (60 GB) | HDD (120 GB) | HDD (60 GB) | HDD (60 GB) | SD/SDHC* | SD/SDHC* | |
| microSD/ SDHC* |
microSD/ SDHC*/td> | (slot dublu) | microSD/ SDHC* |
microSD/ SDHC* |
microSD/ SDHC* |
microSD/ SDHC* |
Memorie Flash internă (16 GB) | (slot dublu) | ||
| Senzor imagine | CMOS 1/4.1" 3,05 megapixeli | CCD 1/6" 1,07 megapixeli |
CCD 1/6" 800.000 pixeli | |||||||
| Lentilă | LENTILĂ HD KONICA MINOLTA (F1,9, Diametru filtru: 30,5mm) | LENTILĂ KONICA MINOLTA (F1,8, diametru filtru: 30,5mm) | ||||||||
| Zoom | Optic | 20x | 32x | 35x | ||||||
| Zoom dinamic | - | 38x | - | |||||||
| digital (max.) | 200x | 800x | 800x | |||||||
| Moduri de înregistrare video | UXP** / XP / SP / EP | Ultra Fine / Fine / Normal / Economy | ||||||||
| Dimensiuni fotografii | 16:9 | 1920x1080 | 640x360 | 640x360 | ||||||
| 4:3 | 1440x1080 / 640x480 | 1152x864 / 640x480 | 832x624 / 640x480 | |||||||
| Monitor LCD | LCD color 2,7" 123.000 pixeli | |||||||||
| Înregistrare Full HD 1920x1080 | ||||||||||
| Ieşire 1920x1080/50P | (conversie superioară) |
(conversie superioară) |
(conversie superioară) |
|||||||
| x.v.Colour™ | ||||||||||
| Detectarea feţelor | ||||||||||
| Ieşire HDMI™ (Mini) | ||||||||||
| Terminal ieşire compusă | ||||||||||
| Terminal USB / ieşire AV | ||||||||||
| Terminal ieşire S-Video | pe stativul Everio |
|||||||||
| Terminal ieşire DV (i.LINK/IEEE1394) | pe stativul Everio |
|||||||||
| Stativ Everio | ||||||||||
| HD Gigabrid Premium | ||||||||||
| Control tactil laser | ||||||||||
| Pornire şi oprire automată | ||||||||||
| Capac automat lentile | ||||||||||
| Repornire rapidă | ||||||||||
| Încărcare cu o apăsare de buton pe site pentru filmări | ||||||||||
| Export printr-o apăsare de buton | ||||||||||
| Creare DVD cu o apăsare de buton | ||||||||||
| Arhivare fără PC pe HDD/BD extern | ||||||||||
| Lampă de iluminare automată | ||||||||||
| Redare tip rezumat | ||||||||||
| Compatibil SHARE STATION | ||||||||||
| Curea practică cu 2 funcţii | ||||||||||
| Pixela Everio MediaBrowser (Windows®) | HD Edition |
HD Edition |
HD Edition |
|||||||
| Telecomandă | ||||||||||
| Programare AE | Sport / Zăpadă / Reflector / Penumbră / Portret / Noapte | |||||||||
| Meniu în mai multe limbi | Engleză / cehă / olandeză / franceză / germană / maghiară / italiană / polonă / portugheză / rusă / spaniolă / suedeză / turcă | |||||||||
| Consum de energie | 3.5 W | 3.3 W | 2.5 W | 2.3 W | 1.8 W | |||||
| Dimensiuni (LxÎxl) fără baterie | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54.5 mm x 65 mm x 112.5 mm | 53 mm x 68 mm x 113 mm | 54.5 mm x 65 mm x 112.5 mm | ||||||
| Greutate | fără baterie | 325 g | 260 g | 305 g | 245 g | 240 g | ||||
| cu baterie | 370 g | 310 g | 350 g | 290 g | 290 g | |||||
* Cardul nu este inclus. ** Modelul CU-VD50/VD3 nu permite inscripţionarea discurilor cu înregistrări realizate în modul UXP. Folosiţi software-ul inclus MediaBrowser instalat pe PC pentru a stoca filmările pe un disc Blu-ray sau pe un hard disk.